TVOC在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)廠家報(bào)警式揮發(fā)性有機(jī)物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用PID光離子檢測(cè)法進(jìn)行氣體檢測(cè),首先預(yù)處理器將外部樣本VOCs氣體通過(guò)管道吸入預(yù)處理器中,并對(duì)樣本氣體進(jìn)行預(yù)處理,包括冷凝、除水、過(guò)濾等過(guò)程
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪(fǎng)問(wèn)量:977 | 起訂量:>1 |
TVOC在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)廠家
系統(tǒng)概述 | 報(bào)警式揮發(fā)性有機(jī)物在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用PID光離子檢測(cè)法進(jìn)行氣體檢測(cè),首先預(yù)處理器將外部樣本VOCs氣體通過(guò)管道吸入預(yù)處理器中,并對(duì)樣本氣體進(jìn)行預(yù)處理,包括冷凝、除水、過(guò)濾等過(guò)程,而后將預(yù)處理過(guò)的樣本氣體送給光離子氣體分析儀進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,光離子及氣體分析將分析的數(shù)據(jù)進(jìn)行顯示、報(bào)警、上傳云平臺(tái)等。 |
基本參數(shù) | 量程范圍: | 0-100PPM | 分辨率: | 0.1PPM |
示值誤差: | ≤10%FS | 重復(fù)性: | ≤3% | |
零點(diǎn)漂移: | ≤5%FS | 量程漂移: | ≤5%FS | |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤20S | 絕緣電阻: | ≥20M | |
供電電源: | AC-220V/50HZ~60HZ | 溫濕度范圍: | 10-40℃;20-90%RH |
系統(tǒng)特點(diǎn) | 高效冷凝裝置: | 裝置采用半導(dǎo)體電子冷凝器,降溫的同時(shí)也可使樣氣里的液體冷凝,保證除水 | ||
恒溫加熱裝置: | 采用新型溫控器,升、降溫速度快,溫度恒定均勻 | |||
三級(jí)過(guò)濾裝置: | 除油、除塵、干燥,采用長(zhǎng)壽命蠕動(dòng)泵,保證冷凝水及時(shí)排走 | |||
溫度監(jiān)測(cè)與控制: | 采用入口溫度監(jiān)測(cè)與控制裝置、傳感器溫濕度監(jiān)測(cè)裝置,保證冷凝器不受高溫影響 | |||
氣體取樣裝置: | 內(nèi)置強(qiáng)力真空泵,長(zhǎng)壽命,大負(fù)載 | |||
數(shù)據(jù)傳輸裝置: | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析系統(tǒng)、遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)(RS485、RTU433、GPRS、TCP/IP網(wǎng)口傳輸?shù)瓤蛇x) |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | JJF 1172-2007 揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 GB/T6587-2012 電子測(cè)量?jī)x器通用規(guī)范 EEAEPI-RG-Y-024-2017 環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 HJ212-2017 污染物在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn) |
TVOC在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)廠家
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:175150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸