固定式氣體探測(cè)器工作電壓:DC24V±15%響應(yīng)時(shí)間:T≤30s信號(hào)輸出:二線制、三線制4~20mA或四線制RS485繼電器端口:無(wú)源繼電器輸出,滿載功率1kW
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:855 | 起訂量:>1 |
固定式氣體探測(cè)器
基本參數(shù) | 工作電壓: | DC24V±15% | 響應(yīng)時(shí)間: | T≤30s |
信號(hào)輸出: | 二線制、三線制4~20mA或四線制RS485 | 繼電器端口: | 無(wú)源繼電器輸出,滿載功率1kW | |
電流輸出: | 4~20mA | 工作溫度: | -10℃~40℃ | |
安裝方式: | 壁掛式安裝 | 工作濕度: | <95%RH 無(wú)結(jié)露 |
尺寸重量 | 長(zhǎng)度: | 190mm | ||
寬度: | 150mm | |||
厚度: | 95mm | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設(shè)備通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性環(huán)境 第4部分:由本質(zhì)安全性"i"保護(hù)的設(shè)備》 GB15322.1-2003《可燃?xì)怏w探測(cè)器 一部分:測(cè)量范圍為0~100%LEL的點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測(cè)器》 GB12358-2006《作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境氣體檢測(cè)報(bào)警儀通用技術(shù)要求》 JJG693-2011《可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器》 JJG551-2003《二氧化硫氣體檢測(cè)儀》 JJG915-2008《一氧化碳檢測(cè)報(bào)警器》 JJG695-2003《硫化氫氣體檢測(cè)儀》 JJG365-2008《電化學(xué)氧測(cè)定儀》 |
包裝清單 | 探測(cè)器 合格證 出廠報(bào)告 制造計(jì)量許可證 說(shuō)明書 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:175150 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸