Pro1030 - 水質(zhì)分析儀用于測量任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 電導率 和 溫度。
更新時間:2024-01-21 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1331 | 起訂量:>1 |
Pro1030 - 水質(zhì)分析儀
用于測量任一離子參數(shù)(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 電導率 和 溫度。
YSI Pro1030 YSI系列水質(zhì)分析儀 技術參數(shù):
YSIPro1030 系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
測量參數(shù)技術指標 | ||||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - |
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - |
電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001至 0.1毫西門子/厘米 (視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(4 米電纜); 讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(20 米電纜) | 1點 |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升 (可輸入0.30至1.00, 默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | - | - |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準 (可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升, 以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升, 以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃, 適用于淡水;深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升, 以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175150 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸